Кукурудза
| Гібрид | ФАО |
| P7709 | 190 |
| PR39A50 | 200 |
| PR39H32 | 200 |
| PR39T13 | 220 |
| PR39W45 | 220 |
| PR39G83 | 230 |
| P8000 | 230 |
| P8025 | 230 |
| P8521 | 230 |
| P8523 | 250 |
| PR39D81 | 260 |
| P8529 | 280 |
| PR39B76 | 280 |
| P8745 | 280 |
| PR39R20 | 290 |
| PR39F58 | 290 |
| PR38Y34 | 290 |
| P8659 | 290 |
| P8816 | 290 |
| P9000 | 310 |
| PR38N86 | 320 |
| PR38A75 | 330 |
| P9175 | 330 |
| P9400 | 340 |
| P9578 | 350 |
| P9241 | 360 |
| P9721 | 380 |
| PR38A22 | 390 |
| PR38A24 | 390 |
| PR37Y12 | 390 |
| PR37N01 | 390 |
| P0216 | 480 |
| PR35F38 | 490 |
Соняшник
| Гібрид | Тип гібриду |
| P63LL01 | традиційний |
| P63LE10 | гербіцидостійкий |
| P64LE11 | гербіцидостійкий |
| PR64A15 | традиційний |
| P63LL06 | традиційний |
| PR64F50 | традиційний |
| PR64F66 | традиційний |
| P64LE25 | гербіцидостійкий |
| PR64A71 | традиційний |
| P64LC53 | гербіцидостійкий |
| P64LE19 | гербіцидостійкий |
| P64LE20 | гербіцидостійкий |
| PR64A89 | традиційний |
| P64LE99 | гербіцидостійкий |
Ріпак
| Піонер | PR44D06 |
| Піонер | PR45D03 |
| Піонер | PR45D05 |
| Піонер | PR46W14 |
| Піонер | PR46W20 |
| Піонер | PT200CL |
| Піонер | PX100CL |