| Номенклатура | Діюча речовина | Тара | Норма |
Гербіциди |
|||
| Арамо 45, к.е. | Тепралоксидим 45 г/л | 10 л | 1,2-2,3 л/га |
| Базагран в.р. | Бентазон 480 г/л | 20 л | 1,5-6,0 л/га |
| Базагран М, в.р. | 2М-4Х МЦПА 125 г/л Бентазон 250 г/л | 5 л | 2,0-3,0 л/га |
| Бутізан 400, к.с. | Метазахлор 400 г/л | 5 л | 1,75-2,5 л/га |
| Бутізан Авант, СЕ | Диметенамід-П 100 г/л Квінмерак 100 г/л Метазахлор 300 г/л | 5 л | 1,5 – 2,5 л/га |
| Бутізан Стар, КС | Квінмерак 83 г/л Метазахлор 333 г/л | 10 л. | 1,75 – 2,5 л/га |
| Діанат в.р.к. | Дикамба 480 г/л | 10 л | 0,15-0,8 л/га |
| Євро-лайтнінг, РК | Імазамокс 33 г/л Імазапір 15 г/л | 10 л | 1,0-1,2 л/га |
| Євро-лайтнінг Плюс | Імазамокс 16,5 г/л Імазапір 7,5 г/л | 10 л | 1,6-2,5 л/га |
| Марафон к.с. | Iзопротурон 125 г/л Пендіметалін 250 г/л | 10 л | 4 л/га |
| Нопасаран КС | Імазамокс 25 г/л Метазахлор 375 г/л | 10 л | 1,2 л/га |
| Пірамін Стар к.с. | Квінмерак 42 г/л Хлоридазон 418 г/л | 5 л | 1,5-2,5 л/га |
| Пірамін Турбо к.с. | Хлоридазон 520 г/л | 10 л | 2,0-3,0 л/га |
| Пульсар 40, РК | Імазамокс 40 г/л | 10 л | 0,75-1,0 л/га |
| Серто Плюс | Дикамба 500 г/кг Тритосульфурон 250 г/кг | 0,15-0,2 кг/га | |
| Стеллар, в.р. | Дикамба 160 г/л Топрамезон 50 г/л | 10 л | 1,0-1,25 л/га |
| Стомп 330 к.е. | Пендиметалін 330 г/л | 10 л | 2,5-6,0 л/га |
| Фронтьєр Оптима к.е. | Диметенамід-П 720 г/л | 5 л | 0,8-1,2 л/га |
Родентициди |
|||
| Шторм, 4G BB, 0,005% | Флокумафен 0,005 % | 0,15кг | |
Інсектициди |
|||
| Бі – 58 новий, к.е. | Диметоат 400 г/л | 1л, 5л | 0,5-3,0 л/га |
| Масаї, з.п. | Тебуфенпірад 200 г/кг | 0,1 кг | 0,4-0,6 кг/га |
| Номолт, к.с. | Тефлубензурон 150 г/л | 1 л | 0,15-0,75 л/га |
| Регент 20G, г. | Фіпроніл 20 г/кг | 10 кг | 5-10 кг/га |
| Фастак 100 к.е. | Альфациперметрин 100 г/л | 1 л | 0,05-0,25 л/га |
Фунгіциди |
|||
| Абакус м.к.е. | Епоксиконазол 62,5 г/л Піраклостробін 62,5 г/л | 10 л | 1,25-1,75 л/га |
| Адексар Плюс | Епоксиконазол 41,6 г/л Ксеміум™ 41,6 г/л (флуксапіроксад) Піраклостробін 66,6 г/л | 10 л | 0,5–1,5 л/га |
| Акробат МЦ 90/600 в.г. | Диметоморф 90 г/кг Манкоцеб 600 г/кг | 1 кг | 2,0-3,0 кг/га |
| Акробат ТОП | Диметоморф 150 г/кг Дитіанон 350 г/кг | 5 кг | 1,0 – 1,5 кг/га |
| Аліос, т.к.с. | Тритіконазол 300 г/л | 10 л | 1,0-2,0 л/т |
| Альтерно, к.е. | Метконазол 80 г/л Піраклостробін 130 г/л | 5 л | 0,5–1,0 л/га |
| Белліс, в.г. | Боскалід 252 г/кг Піраклостробін 128 г/кг | 1 кг | 0,8 кг/га |
| Вівандо | Метрафенон 500 г/л | 1 л | 0,2 л/га |
| Делан в.г. | Дитіанон 700 г/кг | 1 кг | 0,5 – 0,75 кг/га |
| Кабріо Дуо к.е. | Диметоморф 72 г/л Піраклостробін 40 г/л | 1 л | 2,5 л/га |
| Кабріо ТОП | Метирам 550 г/кг Піраклостробін 50 г/кг | 1 кг | 2,0 кг/га |
| Кантус | Боскалід 500 г/кг | 1 кг | 1,0 – 1,2 кг/га |
| Капало, С.Е. | Епоксиконазол 62,5 г/л Метрафенон 75,0 г/л Фенпропіморф 200,0 г/л | 5 л | 1,0-1,5 л/га |
| Карамба Турбо в.р.к. | Мепікват-хлорид 210 г/л Метконазол 30 г/л | 5 л | 0,7 – 1,4 л/га |
| Колліс к.с. | Боскалід 200 г/л Крезоксим-метил 100 г/л | 1 л | 0,4 л/гa |
| Кумулюс ДФ в.г. | Сірка 800 г/кг | 15 кг | 4-6 кг/га |
| Малахіт, КС | Дитіанон, 250 г/л + піріметаніл 250 г/л | 5 л | 1,25-1,5 л/га |
| Орвего, КС | аметоктрадин 300 г/л + диметоморф 225 г/л | 5 л | 0,8-1,0 л/га |
| Осіріс Стар, к.е | Епоксиконазол 56,25 г/л Метконазол 41,25 г/л | 10 л | 0,75-1,5 л/га |
| Піктор к.с. | Боскалід 200 г/л Дімоксістробін 200 г/л | 5 л | 0,5 л/га |
| Полірам ДФ в.г. | Метирам 700 г/кг | 10 кг | 1,2-2,5 кг/га |
| Рекс Дуо к.с. | Епоксиконазол 187 г/л Тіофанат-метил 310 г/л | 10 л | 0,4-0,6 л/га |
| Ретенго, КЕ | Піраклостробін 200 г/л | 10 л | 0,5-0,75 |
| Сігнум, ВГ | Боскалід 267 г/кг Піраклостробін 67 г/кг | 1 кг | 1-1,25 кг/га |
| Стробі в.г. | Крезоксим-метил 500 г/кг | 0,2 кг | 0,2-0,3 кг/га |
| Флексіті к.с. | Метрафенон 300 г/л | 1 л | 0,15-0,25 л/га |
Протруйники |
|||
| Іншур Перформ, т.к.с. | Піраклостробін 40 г/л Тритіконазол 80 г/л | 10 л | 0,5 л/т |
| Кінто Дуо, к.е. | Прохлораз 60 г/л Тритіконазол 20 г/л | 5 л | 2,0 – 2,5 л/т |
| Космос 250 т.к.с. | Фіпроніл 250 г/л | 5 л | 2,0-6,0 л/т |
| Ровраль Аквафло к.с. | Іпродіон 500 г/л | 1 л | 0,4 л/т |
| Систіва, ТН | Ксеміум™ 333 г/л (флуксапіроксад) | 5л, 10л | 0,5-1,5 л/т |
| Стандак Топ, ТН | Піраклостробін 25 г/л Тіофанат-метил 225 г/л Фіпроніл 250 г/л | 5л | 1-2 л/т |
Регулятори росту |
|||
| Медакс Топ | Мепікват-хлорид 300 г/л Прогексодіон кальцію 50 г/л | 5 л | 05-1,5 л/га |
| Регаліс 10 в.г. | Прогексодіон кальцію 100 г/кг | 1 кг | 2,5 кг/га |
| Терпал, в.р. | Етефон 155 г/л Мепікват-хлорид 305 г/л | 5 л | 1,0-2,5 л/га |
| Хлормекват-хлорид 750, в.р. | Хлормекват-хлорид 750 г/л | 10 л | 1,5 л/га |
Інокулянти |
|||
| РізоФло | 2*3,1 л | 5,17 л/т | |
| ХайКот Екстендер +
ХайКот Супер, р. HICOAT |
Bradyrhizobium japonicum (штам 532 C) | 6,4 л +
6,4 л |
1,42 л/т +
1,42 л/т |
| ХіСтік, в.п. | Bradyrhizobium japonicum (штам 532 C) | 0,4 кг | 4 кг/т |