Raelin

п/п

Найменування

гібриду

Тарна одиниця, кг Кількість насінин у мішку, тис.шт. (+-4%, для Cajo)
 Сорго звичайне зернове
1 АГГІЛ, RAGT 10.0 (+-6%) 300.0
2 АНГГІ, RAGT 10.0 (+-6%) 300.0
3 БРІГГА, RAGT 10.0 (+-6%) 300.0
4 БУРГГО, RAGT 10.0 (+-6%) 300.0
5 ОГГАНА, RAGT 10.0 (+-6%) 300.0
6 ТАРГГА, RAGT 10.0 (+-6%) 300.0
7 МАЙЛО В, Cajo, Inc. 20.0 750.0
8 ПОНКІ, Cajo, Inc. 20.0 525.0
9 ЮКІ, Cajo, Inc. 20.0 650.0
10 ЮТАМІ, Cajo, Inc. 20.0 530.0
Сорго цукрове
11 АМІГГО, RAGT 10.0 (+-6%) 300.0
12 Г1990, Syngenta 20.0 670,0
13 МОХАВК, Cajo, Inc. 20.0 570,0
14 СС506, Syngenta 20.0 570,0
15 СУ, Cajo, Inc. 20.0 750,0