Кукурудза
| Гібрид | Країна | ФАО |
| Mas_12R | UA | FAO 180 |
| Mas_14G | CE | FAO 180 |
| Mas_18T | UA | FAO 220 |
| Mas_20F | UA | FAO 230 |
| Mas_25T | UA | FAO 230 |
| Mas_25T | CE | FAO 230 |
| AMELIOR | UA | FAO 240 |
| Mas_23K | UA | FAO 240 |
| Mas_23K | CE | FAO 240 |
| VASILI | UA | FAO 250 |
| VASILI | CE | FAO 250 |
| Mas_25F | CE | FAO 250 |
| Mas_24A | UA | FAO 260 |
| Mas_28A | UA | FAO 270 |
| Mas_28A | CE | FAO 270 |
| Mas_30K | UA | FAO 280 |
| Mas_30K | CE | FAO 280 |
| Mas_32CR | CE | FAO 290 |
| Mas_36A | UA | FAO 300 |
| Mas_33A | UA | FAO 320 |
| Mas_37V | UA | FAO 340 |
| Mas_37V | CE | FAO 340 |
| Mas_39WX | CE | FAO 340 |
| Mas_35WX | CE | FAO 350 |
| Mas_39T | UA | FAO 350 |
| Mas_44A | UA | FAO 380 |
| Mas_44A | CE | FAO 380 |
| Mas_47P | UA | FAO 400 |
| Mas_53B | CE | FAO 400 |
Соняшник
| Гібрид | Країна | Тип гібриду |
| Mas_82A | UA | Linoleic, OR5 |
| Mas_82A | CE | Linoleic, OR5 |
| Mas_83R | UA | Linoleic, OR5 |
| Mas_89M | UA | Linoleic, OR5 |
| Mas_89M | CE | Linoleic, OR5 |
| Mas_97A | UA | Linoleic, OR5 |
| Mas_81C | CE | Linoleic, OR7 |
| Mas_90F | CE | Linoleic, OR7 |
| Mas_91IR | CE | Clearfield, OR5 |
| Mas_80IR | UA | Clearfield, OR5 |
| Mas_80IR | CE | Clearfield, OR5 |
| Mas_95IR | UA | Clearfield, OR5 |
| Mas_87IR | UA | Clearfield, OR5 |
| Mas_87IR | CE | Clearfield, OR5 |
| Mas_92CP | CE | Clearfield PLUS, OR5 |
| Mas_83OL | CE | Higholeic, OR5 |
| Mas_86OL | CE | Higholeic, OR5 |
| MAS 94.C | UA | Linoleic, OR5 |