| Назва | Діюча речовина | Тара | Норма | Культура | |
| Гербіциди | |||||
| Адвокат | метрибузин, 600 г/л | 5 л | 0,3-1,1 л/га | Картопля, томати | |
| Амінка в.р. | 2,4-діхлофеноксіоцтова кислота у формі диметиламінної солі, 600 г/л | 20 л | 0,7-1,2 л/га | Кукурудза, пшениця озима | |
| Аргумент, в.р. | ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л, у кислотному еквіваленті 360 г/л | 20 л | 2,0-8,0 л/га | Поля, призначені під посіви соняшника, ріпаку, люцерни, багаторічних трав, пари | |
| Аргумент Форте 500 сл. | калійна сіль гліфосата у кислотному еквіваленті 500 г/л | 20 л | 2,0-4,0 л/га | Поля, призначені під посіви соняшника, ріпаку, люцерни, багаторічних трав, пари | |
| Бату, в.г. | Римсульфурон, 500 г/кг +Тифенсульфурон-метил 250 г/кг | 0,5 кг | 20-25 г/га+ПАР | Кукурудза | |
| Воленс | Ацифлуорфен, 200 г/л + Кломазон, 80 г/л | 5 л | 1,2-1,8 | Соя | |
| Герб 900,к.е. | ацетохлор, 900 г/л | 20 л | 1,5-3,0 л/га | Кукурудза, соя, соняшник | |
| Грізний, в.д.г. | трибенурон-метил, 750 г/кг | 0,5 кг | 15-25 г/га+ПАР | Пшениця оз.,ячмінь ярий, | |
| Грізний Експерт | трибенурон-метил, 750 г/кг | 0,5 кг | 15-50 г/га+ПАР | Соняшник | |
| Декабрист 480 | дикамба, 480 г/л | 5 л | 0,15-0,8 л/га | Пшениця оз.,ячмінь ярий, кукурудза | |
| Євро-Ланг | імазетапір, 100 г/л ; біоактиватор NN-21 | 5 л | 1,0–1,2 л/га | Соняшник | |
| Євро Ленд | імазамокс, 33 г/л; імазапір, 15 г/л | 5 л | 1,0–1,2 л/га | Соняшник | |
| Ефірон, к.е. | 2-етилгексиловий ефір 2,4-Д, 850 г/л, в кислотному еквіваленті — 564 г/л | 20 л | 0,6–0,8 л/га | Пшениця оз.,ячмінь ярий, кукурудза | |
| Каре, с.п. | похідні сульфонілсечовини | 0,6 кг | 30 г/га+0,2–0,3 л/га ПАР | Цукрові буряки | |
| Капрал к.е. | прометрин, 500 г/л | 5 л | 2,0–5,0 л/га | Соя, соняшник | |
| Лемур | квізалофоп-П-тефурил, 40 г/л | 5 л | 1,0–2,0 л/га | Соя, ріпак, соняшник | |
| Майтус,в.г. | Римсульфурон, 250 г/кг | 0,5 кг | 40-50 г/га+ПАР | Кукурудза, картопля | |
| Мікадо, | клопіралід, 267 г/л; піклорам, 67 г/л | 5 л | 0,3-0,35 л/га | Ріпак озимий
та ярий |
|
| Мілафурон | нікосульфурон, 40 г/л | 5 л | 1,0-1,5 л/га | Кукурудза | |
| ММ 600, з.п. | метсульфурон-метил, 600 г/кг | 0,05 кг | 8-10 г/га | Пшениця озима, ярий ячмінь | |
| Мотор | Імазамокс, 40 г/л | 5 л | 0,75-1,2 | Горох, соя, соняшник | |
| Преміум Голд | S-метолахлор, 312,5 г/л; тербутилазин, 187,5 г/л | 20 л | 4,0-4,5 л/га | Соняшник, кукурудза | |
| Пріус | флорасулам, 6,25 г/л; 2,4-Д етилгексиловий ефір, 452,42 г/л | 5 л | 0,4-0,6 л/га | Пшениця, ячмінь, кукурудза | |
| Сентенел | Пропізохлор, 576 г/л + Метрибузин, 60 г/л | 20 л | 2,5-3,0 | Соняшник, соя, кукурудза, горох | |
| Серп, в.р.к. | імазетапір, 100 г/л | 5 л | 0,5-1,0 л/га | Соя, горох, люцерна | |
| Сонхус, в.г. | клопіралід, 750 г/кг | 1 кг | 0,12–0,20 г/га | Цукрові буряки | |
| Табезон в.р. | бентазон, 480 г/л | 10 л | 1,5-3,0 л/га | Соя, горох | |
|
Фунгіциди |
|||||
| Аккорд | гідроксид міді, 150 г/л; сірка, 300 г/л | 5 л | 4,0-7,0 л/га | Виноградники, яблуня | |
| Алмаз 100, к.е. | пенконазол, 100 г/л | 1 л | 0,15-0,4 л/га | Виноградники, яблуня | |
| Бонафайт | Пропінеб,700 г/кг | 10 кг | 1,5-2,0 кг/га | Виноград, яблуня | |
| Брандер | Азоксистробін, 200 г/л +Тебуконазол,160 г/л | 5 л | 0,8-1,0 | Соняшник, соя, ячмінь, пшениця | |
| Беркут, | тебуконазол, 250 г/л | 5 л | 0,5-1,0 л/га | Ріпак озимий, ярий, пшениця. | |
| Віртуоз | пропіконазол, 250 г/л; ципроконазол, 80 г/л | 5 л | 0,4–0,5 л/га | Пшениця озима, | |
| Дезал | карбендазим, 500 г/л | 5 л | 0,5 л/га | Пшениця озима, ячмінь | |
| Кіпер | Тебуконазол, 162,5 г/л + тіабендазол, 250 г/л | 5 л | 0,8-1,0 | Соняшник, ріпак, соя | |
| Купер, м.с. | гідроксид міді, 300 г/л | 5 л | 3,0-5,0 л/га | Виноградники, персик, томати, картопля | |
| Рінкоцеб, з.п. | металаксил, 80 г/кг і манкоцеб, 640 г/кг | 1 кг | 2,0-2,5 л/га | Виноградники, томати, картопля, ріпак озимий | |
| Скоразол, к.е. | дифеноконазол, 250 г/л | 1 л | 0,15–0,20 | Яблуня, персик, цукрові буряки. | |
| Тіназол, к.е. | пропіконазол, 250 г/л | 5 л | 0,5 л/га | Пшениця озима, ячмінь ярий, буряки цукрові, ріпак озимий. | |
| Тіома | тіофанат-метил, 500 г/л | 5 л | 1,0-1,6 л/га | Виноградники, яблуня | |
| Флуафол | флутриафол, 250 г/л | 5 л | 0,1-0,5 л/га | Пшениця озима та яра, ячмінь оз., ярий, буряки цукрові, яблуня | |
| Фонтес | Манкоцеб, 800 г/кг | 25 кг | 2,0-3,0 | Яблуня, виноград | |
|
Інсектициди |
|||||
| Ветеран | ацетаміприд, 200 г/л | 1 л | 0,1–0,5 л/га | Пшениця, яблуня, | |
| Дозор | феноксикарб, 250 г/кг | 0,6 кг | 0,6 кг/га | Яблуня, виноградники. | |
| Контадор | імідаклопрід, 200 г/л | 1 л | 0,20–0,25 л/га | Яблуня, томати, картопля, пшениця | |
| Контадор Дуо | імидаклоприд, 300 г/л; лямбда-цигалотрин, 100 г/л | 1 л | 0,05-0,08 л/га | Пшениця озима, соя, ріпак, кукурудза | |
| Резидент | Піридабен, 300 г/л+ фенпіроксимат, 120 г/л | 5 л | 0,4-0,5 л/га | Соняшник, соя, виноград, яблуня | |
| Фатрін к.е. | альфа-циперметрин, 100 г/л | 5 л | 0,07-0,3 л/га | Пшениця, ячмінь, буряки, горох, картопля, ріпак. | |
| Шаман, к.е. | хлорпірифос, 500 г/л; циперметрин, 50 г/л | 5 л | 0,5-1,5 л/га | Пшениця озима, буряки цукрові, ріпак, яблуня, ячмінь | |
| Фосміній, табл. | фосфід алюмінію, 560 г/кг | 1кг | 9 г/т | Фумігація складів та зерносховищ | |
|
Протруйники |
|||||
| Антал, к.е. | тіабендазол, 80 г/л; імазаліл, 125 г/л; тебуконазол, 60 г/л | 1 л, 5 л | 0,3-0,4 л/т | Пшениця озима, ячмінь ярий | |
| Вікінг, в.с.к. | карбоксин, 200 г/л; тирам 200 г/л | 20 л | 2,5-3,0 л/т | Пшениця озима, ячмінь ярий | |
| Кайзер | Тіаметоксам, 350 г/л | 5 л | 0,5-9,0 л/т | Пшениця, соняшник | |
| Контадор Макси | імідаклопрід, 600 г/л | 1-5 л | 0,3-6,0 л/т | Пшениця озима, ріпак, соя, картопля, ячмінь, буряк цукровий. | |
| Фаер | тірам, 400 г/л; тіабендазол, 20 г/л; металаксил-М, 116 г/л | 5 л | 2,5-3,5 л/т | Соняшник, ріпак | |
|
ПАР |
|||||
| Талант ПАР | етоксілат ізодецилового спирту, 900 г/л | 5 л | 0,2-0,3 л/га | ||
Десиканти |
|||||
| Скорпіон, в.р.к. | дикват, 150 г/л | 10 л | 2,0-3,0 л/га | Соняшник, Льон, ріпак ярий та озимий, соя, горох | |
| Скорпіон Форте | Дикват дибромід 280 г/л | 10 л | 1,3-2,0 | Соняшник, ріпак, соя | |
Родентициди |
|||||
| Мишелов | бродіфакум, 0,25 г/л | 1 л | |||
Стимулятори росту |
|||||
| Нертус Планта Пег, р | ПЕГ-400 та ПЕГ-1500, 800 г/л; фульвокислоти та солі гумінових кислот, 4 г/л | ||||